您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電動推桿 > DTZ型電動推桿
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
DTZ型電動推桿
描述:DTZ型電動推桿是一種將電能轉換成往復運動機械能的通用機械手,DTZ型電動推桿:適用于各種復雜或簡單的工藝流程,具有結構緊湊,安裝方便,使用可靠,維修簡單,節(jié)約能源等優(yōu)點。產(chǎn)品型號:更新時間: 2020-04-09
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
DTZ型電動推桿
一、DTZ系列電動推桿概述:
DTZ系列電動推桿是一種將電能轉換成往復運動機械能的通用機械手,適用于各種復雜或簡單的工藝流程,具有結構緊湊,安裝方便,使用可靠,維修簡單,節(jié)約能源等優(yōu)點。與液壓氣動系統(tǒng)相比,電動推桿廠家不但幫你省掉了繁雜的系統(tǒng)和減輕了重量,而且不受氣候及環(huán)境的限制,可實現(xiàn)遠距離集中或自動控制,廣泛應用于冶金、礦山、電力、煤炭、交通、糧食、化工、建材等部門。
二、DTZ系列電動推桿原理和功能
1、工作原理:電液推桿以電動機為動力源,通過電動機正(或反)向旋轉,使液壓油經(jīng)過雙向齒輪泵輸出壓力油,經(jīng)油路集成塊,送至工作油缸,實現(xiàn)活塞桿的往復運動。
2、過載自動保護功能:電液推桿工作時,如活塞桿所受外力超過額定的輸出力或活塞已到終點,電機仍在轉動,這時油路中油壓增高到調定的壓力,溢流閥迅速而準確地溢流,實現(xiàn)過載自動保護,電機雖在轉動,但絕不會燒毀。
3、自鎖功能:電液推桿的油路集成塊中設計了液壓自鎖機構,電機停止,活塞桿立即停止在一定的位置上,壓力油處于保壓狀態(tài)。
4、可根據(jù)用戶要求,在額定的速度范圍內進行無級調節(jié)速度。
5、在額定的輸出力范圍內進行無級調節(jié)推、拉力。
6、在額定的行程范圍內用電控可進行無級調節(jié)行程。
DTZ型主要技術參數(shù)及外形尺寸:
型號 | 推力 kg | 速度 (mm/s) | 行程S (mm) | 配用電機 Kw | L 小 | Lc 小 | φA | B | C | φE | φF | G | H | J | K | M | O | P | Y | Z | 重量約 kg | |
I | II | |||||||||||||||||||||
DTZ25△△ | 25 | 42 | 100-400 | 0.04 | 220 S | 100 S | 24 | 13 | 8 | 6 | 20 | 80 | 98 | 80 | 190 | 158 | 188 | 50 | 80 | 4-φ9 | 7.5 | |
84 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
DTZ60△△ | 60 | 34 | 100-400 | 0.06 | 226 S | 138 S | 24 | 20 | 8 | 8 | 20 | 91.5 | 85 | 80 | 264 | 180 | 230 | 70 | 80 | 4-φ9 | 12 | |
68 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
DTZ100△△ | 100 | 42 | 100-600 | 0.12 | 344 S | 224 S | 34 | 20 | 16 | 12 | 25 | 119 | 135 | 130 | 315 | 221 | 261 | 75 | 134 | 4-φ14 | 23 | |
84 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
DTZ300△△ | 300 | 42 | 100-800 | 0.37 | 333 S | 205 S | 42 | 20 | 20 | 12 | 25 | 135 | 160 | 152 | 360 | 246 | 286 | 75 | 134 | 4-φ14 | 35 | |
84 | 0.55 | |||||||||||||||||||||
DTZ630△△△ | 630 | 50 | 200-1800 | 0.75 | 387 S | 245 S | 52 | 25 | 20 | 14 | 25 | 163 | 200 | 190 | 438 | 286 | 326 | 93 | 163 | 4-φ14 | 63 | |
100 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
DTZ1000△△△ | 1000 | 50 | 1.1 | 75 | ||||||||||||||||||
84 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
DTZ1600△△△ | 1600 | 50 | 2.2 | 405 S | 237 S | 64 | 35 | 35 | 25 | 25 | 219 | 240 | 200 | 544 | 345 | 525 | 120 | 16 | 8-φ17 | 90 | ||
100 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
DTZ3200△△△ | 3200 | 27 | 3.0 | 579 S | 360 S | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 250 | 300 | 230 | 605 | 436 | 666 | 140 | 190 | 8-φ23 | 230 | ||
54 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
DTZ5000△△△ | 5000 | 27 | 4.0 | |||||||||||||||||||
DTZ1000△△△ | 10000 | 9.0 | 3.0 | 965 S | 645 S | 125 | 70 | 40 | 50 | 55 | 270 | 310 | 220 | 677 | 420 | 650 | 300 | 360 | 8-φ27 | 490 | ||
24 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
DTZ1500△△△ | 15000 | 9.0 | 4.0 | 965 S | 645 S | 120 | 50 | 55 | 8-φ32 | 550 | ||||||||||||
18.8 | 7.5 |
相關產(chǎn)品